999策略白菜官方网站大学公共外语教学部师资队伍
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 现任专业技术职称 | 现任职务 |
| 及专业 | |||||||
| 1 | 刘碧芬 | 女 | 本科 | 学士 | 贵州大学日语 | 副教授 | 999策略白菜官方网站党委书记 |
| 2 | 张明莉 | 女 | 本科 | 硕士 | 陕西师范大学 | 副教授 | 999策略白菜官方网站党委副书记 |
| 3 | 虞均杰 | 男 | 本科 | 硕士 | 贵州大学英语/武汉大学软件工程 | 副教授 | 大外部主任 |
| 4 | 柴能 | 男 | 研究生 | 博士 | Suranaree University of Technology英语 | 副教授 | 大外部副主任 |
| 5 | 龙黔 | 女 | 研究生 | 硕士 | 贵州大学 | 副教授 | 大外部实验实践科科长 |
| 英语 | |||||||
| 6 | 黄健 | 男 | 本科 | 贵州民族大学管理 | 999策略白菜官方网站学生科副科长 | ||
| 7 | 流江涛 | 男 | 本科 | 中央人民广播电视大学 行政管理专业 | 助理工程师 | 999策略白菜官方网站专职组织员 | |
| 8 | 白延平 | 女 | 研究生 | 硕士 | 贵州师范大学英语 | 副教授 | |
| 9 | 陈丽 | 女 | 本科 | 学士 | 贵州大学日语 | 讲师 | |
| 10 | 段秋霞 | 女 | 本科 | 学士 | 贵州师范大学英语 | 副教授 | |
| 11 | 范立婷 | 女 | 本科 | 学士 | 中山大学英语 | 讲师 | |
| 12 | 高小妹 | 女 | 研究生 | 硕士 | 四川外国语大学英语 | 讲师 | |
| 13 | 管利英 | 女 | 本科 | 无 | 贵州大学英语 | 副教授 | |
| 14 | 韩琦 | 女 | 研究生 | 硕士 | 大连大学外国语言学及应用语言学(日语方向) | 讲师 | |
| 15 | 侯茂霞 | 女 | 研究生 | 硕士 | 贵州财经大学(英语笔译) | 讲师 | 999策略白菜官方网站办公室副主任 |
| 16 | 胡宇 | 女 | 本科 | 学士 | 新西兰UNITEC理工技术学院英语 | 副教授 | |
| 17 | 黄兴国 | 男 | 研究生 | 硕士 | 贵州师范大学 英语 | 副教授 | |
| 18 | 霍兴丽 | 女 | 研究生 | 硕士 | 新加坡南洋理工大学 应用语言学 | 讲师 | |
| 19 | 姜伊铃子 | 女 | 研究生 | 硕士 | 对外经济贸易大学 英语 | 讲师 | |
| 20 | 李本心 | 女 | 研究生 | 硕士 | 贵州大学日语 | 讲师 | |
| 21 | 李红梅 | 女 | 研究生 | 硕士 | 北京师范大学国际关系 | 副教授 | |
| 22 | 刘佳 | 女 | 本科 | 学士 | 西南大学英语 | 讲师 | |
| 23 | 刘倩 | 女 | 本科 | 硕士 | 贵州大学英语 | 副教授 | |
| 24 | 陆玉梅 | 女 | 研究生 | 硕士 | 贵州大学英语笔译 | 讲师 | |
| 25 | 覃春 | 女 | 研究生 | 硕士 | 贵州大学、贵州师范大学 999策略白菜官方网站 教育硕士(英语) | 讲师 | |
| 26 | 田野 | 女 | 研究生 | 硕士 | 黑龙江大学日语 | 讲师 | |
| 27 | 文雯 | 女 | 研究生 | 硕士 | 西南大学日语 | 讲师 | |
| 28 | 吴娟 | 女 | 研究生 | 硕士 | 西南交通大学英语 | 讲师 | |
| 29 | 肖德铭 | 男 | 研究生 | 硕士 | 四川外国语大学英语 | 讲师 | |
| 30 | 徐雪娇 | 女 | 研究生 | 硕士 | 贵州大学英语 | 副教授 | |
| 31 | 严尔玮 | 女 | 本科 | 硕士 | 贵州师范大学英语 | 副教授 | |
| 32 | 张贵萍 | 女 | 研究生 | 硕士 | 西南政法大学英语 | 讲师 | |
| 33 | 张柳陟 | 女 | 研究生 | 硕士 | 贵州师范大学英语 | 讲师 | |
| 34 | 张囷 | 女 | 研究生 | 硕士 | 贵州师范大学英语 | 讲师 | |
| 35 | 张玉君 | 男 | 研究生 | 硕士 | 贵州大学、贵州师范大学英语 | 讲师 | |
| 36 | 冉文萍 | 女 | 研究生 | 硕士 | 贵州大学英语 | 未评级 | |
| 37 | 蔡群 | 女 | 研究生 | 硕士 | 贵州大学日语笔译 | 未评级 | |
| 38 | 王旭 | 男 | 本科 | 硕士 | 西北政法大学 英语 厦门大学 软件工程 | 讲师 | 校团委书记 |
| 39 | 王兴社 | 男 | 研究生 | 硕士 | 四川外国语大学 外国语言学及应用语言学 | 讲师 | |
| 40 | 罗维 | 女 | 研究生 | 硕士 | 英国伯明翰大学 | 未评级 | |
| 41 | 胡馨玥 | 女 | 研究生 | 硕士 | 澳大利亚昆士兰大学 | 讲师 | |
| 应用语言学 | |||||||
| 42 | 王婷婷 | 女 | 研究生 | 硕士 | 贵州大学英语笔译 | 讲师 | |
| 43 | 宫妮 | 女 | 研究生 | 硕士 | 四川外国语大学 外国语言学及应用语言学 | 讲师 | |
| 44 | 黄友丽 | 女 | 本科 | 学士 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 无 | 行政 |
| 45 | 王庆玲 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 三峡大学 英语笔译 | 未评级 | 教师 |
| 46 | 樊信 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 贵州大学 风景园林 | 未评级 | 专职辅导员 |
